تعرّف على أسعار العملات مقابل الريال اليوم الأربعاء 
		    
		    
			 
            
                2019/10/30
                 الساعة 12:15 م
                   (خاص)
            
            
            
            
            
        	شهد الريال اليمني، تحسناً ملحوظاً في قيمته أمام العملات الأجنبية، خلال التعاملات المصرفية اليوم الأربعاء.
وتراجع سعر صرف الدولار في محلات الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن، إلى 565 ريالا للشراء، مقابل 570 ريالا للبيع.
كما تراجع سعر صرف الدولار في صنعاء ومحافظات أخرى، إلى 560 ريالا للشراء، و565 ريالا للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودي، في مختلف محلات الصرافة باليمن، 148 ريالا للشراء، مقابل 149 ريالا للبيع.

 الوزير الوصابي ينتصر لخريجي المعاهد المهنية ويوجه الجامعات بإستقبالهم
					الوزير الوصابي ينتصر لخريجي المعاهد المهنية ويوجه الجامعات بإستقبالهم الرئاسي يلزم مؤسسات الدولة بتوريد الإيرادات للخزينة العامة ويقرّ إجراءات لتعزيز الانضباط المالي والأمني
					الرئاسي يلزم مؤسسات الدولة بتوريد الإيرادات للخزينة العامة ويقرّ إجراءات لتعزيز الانضباط المالي والأمني صنعاء : الحوثيون يفرجون عن عارضة الازياء اليمنية انتصار الحمادي
					صنعاء : الحوثيون يفرجون عن عارضة الازياء اليمنية انتصار الحمادي الرئيس رشاد العليمي: العدالة في تعز مسار مؤسسي وليست استثمار سياسي
					الرئيس رشاد العليمي: العدالة في تعز مسار مؤسسي وليست استثمار سياسي إنتخاب هيئة إدارية جديدة للجالية اليمنية في النمسا
					إنتخاب هيئة إدارية جديدة للجالية اليمنية في النمسا تلقى تدريبات على يد الحرس الثوري ويوصف بذراع عبدالملك ..مقتل رئيس أركان جماعة الحوثيين
					 تلقى تدريبات على يد الحرس الثوري ويوصف بذراع عبدالملك ..مقتل رئيس أركان جماعة الحوثيين






 
         
        



